Esta es una lista completa de las directivas de los themes disponibles
especificando que valores se les pueden asignar. Vea Chapter 9 para detalles de esas directivas.
Nota del traductor: En esta lista las directivas estan todas en Ingles (no tiene sentido
que traduzca el significado de las palabras si en el archivo de style las van a tener que poner en Ingles), asi que si no saben alguna palabra (lo dudo) busquenla en el diccionario :-).
Table C-1. Estilo de la Toolbar o Barra de Herramientas
| toolbar | Texture |
| toolbar.color | Color |
| toolbar.colorTo | Color |
| Botones |
|---|
| toolbar.button | Texture or ParentRelative |
| toolbar.button.color | Color |
| toolbar.button.colorTo | Color |
| Color de el botón flecha |
|---|
| toolbar.button.picColor | Color |
| Botones en el estado de presionado |
|---|
| toolbar.button.pressed | Texture (e.g. Sunken) or
ParentRelative |
| toolbar.button.pressed.color | Color |
| toolbar.button.pressed.colorTo | Color |
| Color de los botones flecha presionados |
|---|
| toolbar.button.pressed.picColor | Color |
| Etiqueta de el Workspace |
|---|
| toolbar.label | Texture or ParentRelative |
| toolbar.label.color | Color |
| toolbar.label.colorTo | Color |
| toolbar.label.textColor | Color |
| Etiqueta de la Ventana |
|---|
| toolbar.windowLabel | Texture or
ParentRelative |
| toolbar.windowLabel.color | Color |
| toolbar.windowLabel.colorTo | Color |
| toolbar.windowLabel.textColor | Color |
| Reloj |
|---|
| toolbar.clock | Texture or ParentRelative |
| toolbar.clock.pixmap | Pixmap |
| toolbar.clock.color | Color |
| toolbar.clock.colorTo | Color |
| toolbar.clock.textColor | Color |
| toolbar.clock.font | Font |
| Barra de iconos si esta vacia |
|---|
| toolbar.iconbar.empty | Texture o ParentRelative |
| toolbar.iconbar.empty.pixmap | Pixmap |
| toolbar.iconbar.empty.color | Color |
| toolbar.iconbar.empty.colorTo | Color |
| toolbar.iconbar.empty | Texture or ParentRelative |
| Barra de iconos con foco o sin el |
|---|
| toolbar.iconbar.focused | Texture o ParentRelative |
| toolbar.iconbar.focused.pixmap | Pixmap |
| toolbar.iconbar.focused.color | Color |
| toolbar.iconbar.focused.colorTo | Color |
| toolbar.iconbar.focused.textColor | Color |
| toolbar.iconbar.focused.font | Font |
| Texto |
|---|
| toolbar.justify | center, left, o right |
| toolbar.font | Font |
Table C-2. Estilo del Menú
| Título |
|---|
| menu.title | Texture |
| menu.title.color | Color |
| menu.title.colorTo | Color |
| menu.title.textColor | Color |
| menu.title.font | Font |
| menu.title.justify | center, left, or right |
| Marco |
|---|
| menu.frame | Texture |
| menu.frame.color | Color |
| menu.frame.colorTo | Color |
| menu.frame.textColor | Color |
| menu.frame.disableColor | Color |
| menu.frame.font | Font |
| menu.frame.justify | center, left, o right |
| Viñetas del Submenu |
|---|
| menu.bullet | empty, triangle, square, or diamond |
| menu.bullet.position | right or left |
| menu.submenu.pixmap | Pixmap |
| Items Destacados |
|---|
| menu.hilite | Texture (e.g. Raised) |
| menu.hilite.color | Color |
| menu.hilite.colorTo | Color |
| menu.hilite.textColor | Color |
| menu.selected.pixmap | Pixmap |
| menu.unselected.pixmap | Pixmap |
Table C-3. Estilo de las Ventanas
| Título |
|---|
| window.title.focus | Texture |
| window.title.focus.color | Color |
| window.title.focus.colorTo | Color |
| window.title.unfocus | Texture |
| window.title.unfocus.color | Color |
| window.title.unfocus.colorTo | Color |
| window.title.height | Number |
| Etiqueta |
|---|
| window.label.focus | Texture or ParentRelative |
| window.label.focus.color | Color |
| window.label.focus.colorTo | Color |
| window.label.focus.textColor | Color |
| window.label.unfocus | Texture o ParentRelative |
| window.label.unfocus.color | Color |
| window.label.unfocus.colorTo | Color |
| window.label.unfocus.textColor | Color |
Table C-4. Estilo de la manija
| window.handle.focus.color | Color |
| window.handle.focus.colorTo | Color |
| window.handle.unfocus | Texture |
| window.handle.unfocus.color | Color |
| window.handle.unfocus.colorTo | Color |
Table C-5. Estilo de el agarre de ajuste del tamaño
| window.grip.focus | Texture |
| window.grip.focus.color | Color |
| window.grip.focus.colorTo | Color |
| window.grip.unfocus | Texture |
| window.grip.unfocus.color | Color |
| window.grip.unfocus.colorTo | Color |
Table C-6. Estilo de los botones de la Ventana
| window.button.focus | Texture o ParentRelative |
| window.button.focus.color | Color |
| window.button.focus.colorTo | Color |
| window.button.focus.picColor | Color |
| window.button.unfocus | Texture o ParentRelative |
| window.button.unfocus.color | Color |
| window.button.unfocus.colorTo | Color |
| window.button.unfocus.picColor | Color |
| window.button.pressed | Texture |
| window.button.pressed.color | Color |
| window.button.pressed.colorTo | Color |
Table C-7. Estilo del marco de la ventana
| window.frame.focusColor | Color |
| window.frame.unfocusColor | Color |
Table C-8. Estilo de el Tab
| window.tab.justify | Right, Left o Center |
| window.tab.label.unfocus | Texture |
| window.tab.label.unfocus.color | Color |
| window.tab.label.unfocus.textColor | Color |
| window.tab.label.focus | Texture |
| window.tab.label.focus.color | Color |
| window.tab.label.focus.textColor | Color |
| window.tab.borderWidth | Number of Pixels |
| window.tab.borderColor | Color |
| window.tab.font | Font |
Table C-9. Estilo de fuente de la etiqueta de la ventana
| window.font | Font |
| window.justify | center, left, or right |
Table C-10. Estilos Miscelaneos
| Borde dibujado alrededor de todos los componentes |
|---|
| borderWidth | Number of pixels |
| borderColor | Color |
| bevelWidth | Number of pixels |
| handleWidth | Number of pixels |
| frameWidth | Number of pixels |
| Comando para ser ejecutado cuando ser carga el style |
|---|
| rootCommand | Comando de consola, ej. fbsetbg nicepiccy.jpg |
| Viejos recursos para BB 0.51 |
|---|
| menuFont | Font |
| titleFont | Font |